Tarifs 2023
Fermeture du 16/12/22 au 4/03/23 inclus et du 18/12/23 au 28/02/24 inclus.
Location de draps inluse. Taxe de séjour en sus.
Durant les BASSE ET MOYENNE SAISONS possibilité de louer pour les week-ends : nous contacter.
L'olivier
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
28/02 > 08/04/23 18/11 > 16/12/23 |
08/04 > 01/07/23 02/09 > 18/11/23 |
01/07 > 02/09/23 | ||
1 semaine | 630 € | 826 € | 1 155 € | 70 € |
2 semaines | 1 190 € | 1 568 € | 2 198 € | 70 € |
3 semaines | 1 680 € | 2 226 € | 3 108 € | 70 € |
4 semaines | 2 100 € | 2 800 € | 3 920 € | 70 € |
1 nuit | 110 € | 140€ | 70 € |
Le Mûrier
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
28/02 > 08/04/23 18/11 > 16/12/23 |
08/04 > 01/07/23 02/09 > 18/11/23 |
01/07 > 02/09/23 | ||
1 semaine | 700 € | 973 € | 1295 € | 80 € |
2 semaines | 1 330 € | 1 848 € | 2 464 € | 80 € |
3 semaines | 1 890 € | 2 625 € | 3 507 € | 80 € |
4 semaines | 2 380 € | 2 304 € | 4 396 € | 80 € |
1 nuit | 110 € | 140€ | 80 € |
Le Chêne
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
28/02 > 08/04/23 18/11 > 16/12/23 |
08/04 > 01/07/23 02/09 > 18/11/23 |
01/07 > 02/09/23 | ||
1 semaine | 630 € | 826 € | 1 155 € | 70 € |
2 semaines | 1 190 € | 1 568 € | 2 198 € | 70 € |
3 semaines | 1 680 € | 2 226 € | 3 108 € | 70 € |
4 semaines | 2 100 € | 2 800 € | 3 920 € | 70 € |
1 nuit | 110 € | 140€ | 70 € |
L'Erable
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
28/02 > 08/04/23 18/11 > 16/12/23 |
08/04 > 01/07/23 02/09 > 18/11/23 |
01/07 > 02/09/23 | ||
1 semaine | 630 € | 826 € | 1 155 € | 70 € |
2 semaines | 1 190 € | 1 568 € | 2 198 € | 70 € |
3 semaines | 1 680 € | 2 226 € | 3 108 € | 70 € |
4 semaines | 2 100 € | 2 800 € | 3 920 € | 70 € |
1 nuit | 110 € | 140€ | 70 € |
Pour nous contacter
540, Chemin de Baye et Poupéra
84110 VAISON-LA-ROMAINE
+33(0)6 79 60 43 11
Moyens de paiement acceptés :
chèques, virements, espèces, chèques-vacances