Tarifs 2024
Fermeture du 21/12/23 au 13/01/24 inclus et du 21/12/24 au 31/01/25 inclus.
Location de draps inluse. Taxe de séjour en sus.
Durant les BASSE ET MOYENNE SAISONS possibilité de louer pour les week-ends : nous contacter.
L'olivier
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
13/01 > 30/03/24 16/11 > 21/12/24 |
30/03 > 29/06/24 31/08 > 16/11/24 |
29/06 > 31/08/24 | ||
1 semaine | 630 € | 840 € | 1 200 € | 80 € |
2 semaines | 1 190 € | 1 540 € | 2280 € | 80 € |
3 semaines | 1 680 € | 2 200 € | 3 240 € | 80 € |
4 semaines | 2 100 € | 2 850 € | 4080 € | 80 € |
1 nuit | 100 € | 130€ | 80 € |
Le Mûrier
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
13/01 > 30/03/24 16/11 > 21/12/24 |
30/03 > 29/06/24 31/08 > 16/11/24 |
29/06 > 31/08/24 | ||
1 semaine | 700 € | 1050 € | 1400 € | 90 € |
2 semaines | 1 350 € | 1 995 € | 2660 € | 90 € |
3 semaines | 1 890 € | 2 830 € | 3 780 € | 90 € |
4 semaines | 2 380 € | 3570 € | 4 760 € | 90 € |
1 nuit | 120 € | 180€ | 90 € |
Le Chêne
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
13/01 > 30/03/24 16/11 > 21/12/24 |
30/03 > 29/06/24 31/08 > 16/11/24 |
29/06 > 31/08/2024 | ||
1 semaine | 630 € | 840 € | 1 200 € | 80 € |
2 semaines | 1 200 € | 1 600 € | 2 280 € | 80 € |
3 semaines | 1 700 € | 2 300 € | 3 240 € | 80 € |
4 semaines | 2 100 € | 2 850 € | 4080 € | 80 € |
1 nuit | 100 € | 130€ | 80 € |
L'Erable
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Ménage | |
13/01 > 30/03/24 16/11 > 21/12/24 |
30/03 > 29/06/24 31/08 > 16/11/24 |
29/06 > 31/08/24 | ||
1 semaine | 630 € | 840 € | 1 200 € | 80 € |
2 semaines | 1 200 € | 1 600 € | 2280 € | 80 € |
3 semaines | 1 700 € | 2 300 € | 3 240 € | 80 € |
4 semaines | 2 100 € | 2 850 € | 4080 € | 80 € |
1 nuit | 100 € | 130€ | 80 € |
Pour nous contacter

540, Chemin de Baye et Poupéra
84110 VAISON-LA-ROMAINE
+33(0)6 79 60 43 11
Moyens de paiement acceptés :
chèques, virements, espèces, chèques-vacances